Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: Среднее профессиональное образование.
| Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | русский | очная | На базе 11 кл – 1г10м; На базе 9 кл-2г10м |
заочная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл- 3г10м | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | русский | очная | На базе 11 кл – 1г10м; На базе 9 кл-2г10м |
заочная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл- 3г10м | |||||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | русский | очная | На базе 11 кл – 1г10м; На базе 9 кл-2г10м |
заочная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл- 3г10м | |||||
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | русский | очная | На базе 11 кл – 1г10м; На базе 9 кл-2г10м |
заочная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл- 3г10м | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | русский | очная | На базе 11 кл – 1г10м; На базе 9 кл-2г10м |
заочная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл- 3г10м | |||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | Русский | очная | На базе 11 кл – 2г06м; На базе 9 кл-3г06м |
заочная | На базе 11 кл – 3г06м; На базе 9 кл-4г06м | |||||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | Русский | очная | На базе 11 кл – 1г10м; На базе 9 кл-2г10м |
заочная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл- 3г10м | |||||
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | русский | очная | На базе 11 кл – 1г10м; На базе 9 кл-2г10м |
заочная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл- 3г10м | |||||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | русский | очная | На базе 11 кл – 1г10м; На базе 9 кл-2г10м |
заочная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл- 3г10м | |||||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование | 14А 02 № 0000613 20.06.2018 | русский | очная | На базе 11 кл – 2г10м; На базе 9 кл-3г10м |
заочная | На базе 11 кл – 3г10м; На базе 9 кл-4г10м |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: среднее профессиональное образование. | Формы обучения: 1) очная; 3) заочная | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 99 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 5 | 0 | 23 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 24 | 0 | 87 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 141 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: среднее профессиональное образование. | Формы обучения: 1) очная; 2) заочная | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,82 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,82 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 5 | 0 | 14 | 3,91 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,76 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 24 | 0 | 19 | 3,75 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,65 | |||
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,47 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,27 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,08 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,92 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 59 | 3,81 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,79 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,79 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,88 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,57 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 4 | 4 | 7 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | 8 | 18 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | очная | 1 | 8 | 8 | 8 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования:
| Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) заочная | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии (для адаптированных образовательных программ перед ссылкой сделать пометку «Адаптированная ОП») | Ссылка на учебный план с приложением его копии [1] | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий [2] | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы 2016
Описание образовательной программы 2017
Описание образовательной программы 2018 | КЗИО-16 на базе СОО КЗИО-16 КЗИО-17 КЗИО-18 - | 1. Аннотации программ учебных дисциплин (общеобразовательная подготовка) Скачать | КУГ КЗИО на базе СОО КУГ КЗИО | нет | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы 2015 Описание образовательной программы 2016 Описание образовательной программы 2017 Описание образовательной программы 2018 Описание образовательной программы 2019 | КЭБ-15 на базе СОО КЭБ-15 КЭБ-16 КЭБ-17 |
1 Аннотации программ учебных дисциплин (общеобразовательная подготовка) | КУГ КЭБ на базе СОО КУГ КЭБ | нет | |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы 2016 Описание образовательной программы 2017 Описание образовательной программы 2018Описание образовательной программы 2019 | КОД-15 на базе СОО КОД-15КОД-16 на базе СОО КОД-16 КОД-17 на базе СОО КОД-17 КОД-18 | 1 Аннотации программ учебных дисциплин (общеобразовательная подготовка) Скачать | КУГ КОД на базе СОО КУГ КОД
| нет | |
38.02.06 | Финансы | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы 2017 | КФ 2017г. - | 1 Аннотации программ учебных дисциплин (общеобразовательная подготовка) Скачать | КУГ КФ | нет | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы 2015 Описание образовательной программы 2016Описание образовательной программы 2017 Описание образовательной программы 2018 Описание образовательной программы 2019 | КПСО-15 КПСО-16 осн.общее образование - КПСО-16КПСО-16 на базе СОО КПСО-17 на базе СОО КПСО-17 КПСО-18 | 1 Аннотации программ учебных дисциплин (общеобразовательная подготовка) Скачать | КУГ КПСО на базе СОО КУГ КПСО | нет | |
40.02.02 | Право -охранительная деятельность | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы 2018 Описание образовательной программы 2019 | КПД - 17 КПД-18 - | 1. Аннотации программ учебных дисциплин |
КУГ КПД на базе СОО КУГ КПД | нет | |
40.02.03 | Право и судебное админ -истрирование | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы 2015 Описание образовательной программы 2016 Описание образовательной программы 2017Описание образовательной программы 2018 Описание образовательной программы 2019 | КПСА-15 КПСА-16 на базе СООКПСА-16 КПСА-17 КПСА-18 | 1 Аннотации программ учебных дисциплин (общеобразовательная подготовка) Скачать | КУГ КПСА на базе СОО КУГ КПСА | нет | |
43.02.06 | Сервис на транспорте | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы Скачать | Очная 2017г. - Скачать | 1 Аннотации программ учебных дисциплин (общеобразовательная подготовка) Скачать | Представлен в учебном плане Очная 2017г. - Скачать | нет | |
43.02.10 | Туризм | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы |
Очная 2017г. - Скачать Очная 2017г. (на базе СОО) - Скачать | 1 Аннотации программ учебных дисциплин |
КУГ Туризм на базе СОО КУГ Туризм | нет | |
10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование | 1) очная; 2) заочная | Описание образовательной программы 2017 Описание образовательной программы 2018Описание образовательной программы 2019 | Очная 2017 - КИБ-18КИБ-16 на базе СОО | 1 Аннотации программ учебных дисциплин (общеобразовательная подготовка) Скачать | КУГ на базе СОО КУГ КИБ | нет |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) | Заочная форма обучения (з. е.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Не заполняется для среднего профессионального образования |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Наличие практики (з.е.) | ||
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Не заполняется для среднего профессионального образования |